AquaFunded
خصم 35%جميع الحسابات + استرداد 200%
نظرة عامة
شركة مقرها دبي تقدم تحديات بمرحلة واحدة ومرحلتين وتمويلاً فوريًا، دون حد لحجم اللوت، مع السماح بالروبوتات ونسخ الصفقات، ونسبة أرباح 90% بشكل افتراضي (100% كإضافة). تُسترد الرسوم مع رابع عملية سحب.
MT5cTraderTradeLockerMatch-Traderفوركسالمؤشراتالمعادنالطاقةالعملات الرقمية
قيد التحقق
آخر مراجعة 2026-11-02. بعض بيانات هذه الشركة لا تزال قيد التحقق، لذا تأكد دائمًا على موقع الشركة.
تحديات AquaFunded
28 نتيجة · الأسعار تشمل خصم Megha Trading
| البرنامج | الحجم | السعر | هدف الربح | السحب اليومي | السحب الأقصى | أقل عدد أيام | أقصى نسبة أرباح | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-Step Proمرحلتان · 1:100 | $5K | $13$20 | 10% / 5% | 5% | 10%متحرك | لا يوجد | حتى 100% | شراء |
| 2-Step Eliteمرحلتان · 1:100 | $5K | $18$28 | 8% / 5% | 4% | 12%ثابت | 3 | حتى 100% | شراء |
| 2-Step Standardمرحلتان · 1:100 | $5K | $19$30 | 8% / 5% | 5% | 8%ثابت | 3 | حتى 100% | شراء |
| 2-Step Proمرحلتان · 1:100 | $10K | $25$39 | 10% / 5% | 5% | 10%متحرك | لا يوجد | حتى 100% | شراء |
| 2-Step Eliteمرحلتان · 1:100 | $10K | $35$53 | 8% / 5% | 4% | 12%ثابت | 3 | حتى 100% | شراء |
| 1-Step Standardمرحلة واحدة · 1:100 | $5K | $37$57 | 9% | 3% | 6%متحرك | 3 | حتى 100% | شراء |
| 1-Step Flexمرحلة واحدة · 1:100 | $5K | $42$64 | 10% | 3% | 12%ثابت | لا يوجد | حتى 100% | شراء |
| 2-Step Proمرحلتان · 1:100 | $25K | $46$71 | 10% / 5% | 5% | 10%متحرك | لا يوجد | حتى 100% | شراء |
| 2-Step Standardمرحلتان · 1:100 | $10K | $49$76 | 8% / 5% | 5% | 8%ثابت | 3 | حتى 100% | شراء |
| 1-Step Standardمرحلة واحدة · 1:100 | $10K | $63$96 | 9% | 3% | 6%متحرك | 3 | حتى 100% | شراء |
| 1-Step Flexمرحلة واحدة · 1:100 | $10K | $70$107 | 10% | 3% | 12%ثابت | لا يوجد | حتى 100% | شراء |
| 2-Step Eliteمرحلتان · 1:100 | $25K | $72$110 | 8% / 5% | 4% | 12%ثابت | 3 | حتى 100% | شراء |
| 2-Step Standardمرحلتان · 1:100 | $25K | $92$142 | 8% / 5% | 5% | 8%ثابت | 3 | حتى 100% | شراء |
| 2-Step Proمرحلتان · 1:100 | $50K | $92$143 | 10% / 5% | 5% | 10%متحرك | لا يوجد | حتى 100% | شراء |
| 1-Step Standardمرحلة واحدة · 1:100 | $25K | $126$194 | 9% | 3% | 6%متحرك | 3 | حتى 100% | شراء |
| 1-Step Flexمرحلة واحدة · 1:100 | $25K | $133$205 | 10% | 3% | 12%ثابت | لا يوجد | حتى 100% | شراء |
| 2-Step Eliteمرحلتان · 1:100 | $50K | $154$238 | 8% / 5% | 4% | 12%ثابت | 3 | حتى 100% | شراء |
| 2-Step Proمرحلتان · 1:100 | $100K | $181$279 | 10% / 5% | 5% | 10%متحرك | لا يوجد | حتى 100% | شراء |
| 1-Step Standardمرحلة واحدة · 1:100 | $50K | $182$281 | 9% | 3% | 6%متحرك | 3 | حتى 100% | شراء |
| 1-Step Flexمرحلة واحدة · 1:100 | $50K | $195$300 | 10% | 3% | 12%ثابت | لا يوجد | حتى 100% | شراء |
| 2-Step Standardمرحلتان · 1:100 | $50K | $195$300 | 8% / 5% | 5% | 8%ثابت | 3 | حتى 100% | شراء |
| 2-Step Eliteمرحلتان · 1:100 | $100K | $255$393 | 8% / 5% | 4% | 12%ثابت | 3 | حتى 100% | شراء |
| 1-Step Standardمرحلة واحدة · 1:100 | $100K | $294$453 | 9% | 3% | 6%متحرك | 3 | حتى 100% | شراء |
| 2-Step Standardمرحلتان · 1:100 | $100K | $307$472 | 8% / 5% | 5% | 8%ثابت | 3 | حتى 100% | شراء |
| 1-Step Flexمرحلة واحدة · 1:100 | $100K | $312$481 | 10% | 3% | 12%ثابت | لا يوجد | حتى 100% | شراء |
